Despesas com funcionários
Matrícula | Nome | Destino | Data de início da viagem | Data de término da viagem |
---|---|---|---|---|
118001 | PAULO VANDERLEI BAYERLE | Curitiba/PR | 13/10/2021 | 15/10/2021 |
113901 | DEOCLECIO VANDERLEI GROTH | Curitiba/PR | 13/10/2021 | 15/10/2021 |
112001 | CLAUDINEI VIEIRA | Curitiba/PR | 13/10/2021 | 15/10/2021 |
109001 | ANDRE LUIS DA SILVA ROYER | Curitiba/PR | 13/10/2021 | 15/10/2021 |
111201 | CLAUDEMIR ROTH | Dionísio Cerqueira/SC | 05/10/2021 | 08/10/2021 |
116301 | Vilso Nei Serena | Dionísio Cerqueira/SC | 05/10/2021 | 08/10/2021 |
108201 | ADOLFO FLORÊNCIO PRÊIS | Dionísio Cerqueira/SC | 05/10/2021 | 08/10/2021 |
108201 | ADOLFO FLORÊNCIO PRÊIS | Águas de Chapecó/SC | 21/09/2021 | 24/09/2021 |
110401 | CLAUDEMIR DA SILVA HOMEM | Águas de Chapecó/SC | 21/09/2021 | 24/09/2021 |
115501 | MARCOS PAULO CORADINI | Águas de Chapecó/SC | 21/09/2021 | 24/09/2021 |
Última modificação em 13/04/2022 às 21:04
Matrícula | Nome | Tipo de despesa | Valor | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Matrícula | Nome | Valor | Data | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Nome do Credor | CNPJ / CPF do Credor | Nome do Beneficiário | Data | Destino | Tipo de gasto | Valor pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Título | Ano | Mês | Tipo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Última modificação em 29/06/2022 às 0:16