Folhas de Pagamento
Ano | Mês | Órgão/Secretaria | Lotação | Cargo | Remuneração Bruta | Descontos | Remuneração Líquida |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | novembro | Comissionados | Comissionados | Assessor de G. da Presidencia | R$ 3.748,3500 | R$ 527,0800 | R$ 3.221,2700 |
2021 | novembro | Comissionados | Comissionados | Assessor J. da Presidencia | R$ 8.591,1100 | R$ 6.151,8300 | R$ 2.439,2800 |
2021 | novembro | Comissionados | Comissionados | Diretor Geral | R$ 6.692,9000 | R$ 2.013,3200 | R$ 4.679,5800 |
2021 | novembro | Efetivos | Efetivos | ADVOGADO | R$ 6.050,6300 | R$ 2.570,9700 | R$ 3.479,6600 |
2021 | novembro | Efetivos | Efetivos | CONTADOR | R$ 7.001,4400 | R$ 2.972,6800 | R$ 4.028,7600 |
2021 | novembro | Efetivos | Efetivos | Zeladora | R$ 4.048,2900 | R$ 2.278,1200 | R$ 1.770,1700 |
2021 | novembro | Efetivos | Efetivos | Assistente Administrativo | R$ 7.266,3800 | R$ 1.569,7900 | R$ 5.696,5900 |
2021 | novembro | Efetivos | Efetivos | Oficial de Gabinete | R$ 7.113,9500 | R$ 1.580,0100 | R$ 5.533,9400 |
2021 | novembro | Efetivos | Efetivos | Assesor Legislativo | R$ 11.899,7200 | R$ 2.843,9600 | R$ 9.055,7600 |
2021 | novembro | Vereadores | Vereadores | Vereador | R$ 39.492,2400 | R$ 15.003,8600 | R$ 24.488,3800 |
Última modificação em 13/04/2022 às 21:04