Licitações
Título | Objeto | Modalidade | Data de abertura | Valor total | Estágio do processo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Título | Objeto | Modalidade | Data de abertura | Valor total | Estágio do processo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Título | Objeto | Modalidade | Data de abertura | Valor total | Estágio do processo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Título | Objeto | Modalidade | Data de abertura | Valor total | Estágio do processo |
---|---|---|---|---|---|
PREGAO | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS. GÊNERO ALIMENTÍCIO. COPA E COZINHA. EXPEDIENTE E LIMPEZA E HIGIENE | Pregão | 02/03/2021 | R$ 40.000,0000 | Encerrada |
PREGAO | AQUISIÇÃO DE COMBÚSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA DE VEREADORES DE ITAIPULÂNDIA - PR. | Pregão | 02/03/2021 | R$ 23.825,0000 | Encerrada |
PREGAO | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E FRACIONADA DE GASOLINA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL. DIARIAM | Pregão | 19/11/2019 | R$ 4,5300 | Encerrada |
PREGAO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANJEADOS E CADEIRAS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Pregão | 30/08/2019 | R$ 66.826,0000 | Encerrada |
Título | Objeto | Modalidade | Data de abertura | Valor total | Estágio do processo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Última modificação em 13/04/2022 às 21:05